| ধারণক্ষমতা | ডাবল পার্শ্বযুক্ত: 1২000 বর্গমিটার / মাস Multilayers: 8000 sq.m / মাস |
| মিনি লাইন প্রস্থ / গ্যাপ | 4/4 মিল (1 মিিল = 0.0২54 মিমি) |
| বোর্ড ঘনত্ব | 0.3 ~ 4.0mm |
| স্তরসমূহ | 1 ~ 20 স্তর |
| উপাদান | FR-4, অ্যালুমিনিয়াম, পিআই |
| কপার বেধ | 0.5 ~ 4oz |
| উপাদান টিজি | Tg140 ~ Tg170 |
| সর্বোচ্চ PCB আকার | 600 * 1200mm |
| মিন হোল সাইজ | 0.2 মিমি (+/- 0.025) |
| সারফেস চিকিত্সা | HASL, ENIG, OSP |
শ্রীমতি ক্যাপাসিটি
| সমাবেশ লাইন | উপকরণ | উপাদানগুলি আকার | পিসিবি আকার ফিট করুন | সমর্থিত সামগ্রী | তাত্ত্বিক সিপিএইচ | পণ্য জন্য ফিট | |||
| ন্যূনতম | ম্যাক্স | ন্যূনতম | ম্যাক্স | চিপ | আইসি | ||||
| 1 | ডিএসপি-1008 + + YS24 + + YV100XGP + YG12F + JT NS1000 | 0.2 × 0.1 মিমি | 50 × 50mm
0.2 | 50 × 50mm | 410 × 460mm | 200 টেপ 20 ট্রে | 110000 | 3300 | ফোন, মাদারবোর্ড, শিল্প কন্ট্রোল বোর্ড, ল্যাপটপ, জিপিইউ ইত্যাদি। |
| 2 | ডিএসপি-1008 + + MX200 + + MX200 + MX200 + MX200P + JT NS1000 | 0.4 × 0.2 | 45 × 150mm | 50 × 50mm | 410 × 460mm | 280 টেপ 22 ট্রে | 75000 | 1200 | মাদারবোর্ড, ল্যাপটপ, ছোট এবং মাঝারি GPU, ইত্যাদি |
| 3 | ডিএসপি-1008 + + MX400 + + MX200 + MX200 + MX200P + JT NS1000 | 0.4 × 0.2 | 50 × 50mm | 50 × 50mm | 410 × 460mm | 280 টেপ 20 ট্রে | 107000 | 1200 | |
| 4 | ডিএসপি-1008 + + MX400 + + MX200 + MX200 + MX200P + JT NS1000 | 0.4 × 0.2 | 50 × 50mm | 50 × 50mm | 410 × 460mm | 280 টেপ 20 ট্রে | 107000 | 1200 | |
| 5 | JKD600AA + + MX200 + + MX200P | 0.4 × 0.2 | 45 × 150mm | 50 × 50mm | 410 × 460mm | 120 টেপ 22 ট্রে | 35000 | 1200 | সাধারণ ডিজিটাল পণ্য, ছোট ও মাঝারি কার্ডবোর্ড বিট |
কারখানা ভ্রমণ:
Receiptions:


উত্পাদনের লাইন:



উপকরণ:


পণ্য আবেদনকারীদের
